WWE Vs. WCW Ratings

Archived ratings from past WWE Raw is War vs. WCW Monday Nitro events!

Date RAW Nitro
09/04/95 2.2 2.5
09/11/95 2.5 2.4
09/18/95 2.7 1.9
09/25/95 1.9 2.7
10/02/95 2.5 2.5
10/09/95 2.6 2.6
10/16/95 2.6 2.2
10/23/95 2.2 2.6
10/30/95 2.1 2.3
11/06/95 2.6 2.0
11/13/95 2.6 2.0
11/20/95 2.3 2.5
11/27/95 2.3 2.5
12/04/95 2.6 2.4
12/11/95 2.5 2.6
12/18/95 2.3 2.7
12/25/95 --- 2.5
01/01/96 2.6 2.5
01/08/96 3.0 2.8
01/15/96 2.4 3.5
01/22/96 2.9 2.7
01/29/96 2.4 2.8
02/05/96 2.7 2.9
02/12/96 --- ---
02/19/96 3.1 2.9
02/26/96 3.1 3.2
03/04/96 3.6 ---
03/11/96 2.9 3.2
03/18/96 2.9 3.6
03/25/96 2.8 3.1
04/01/96 2.9 2.8
04/08/96 4.7 ---
04/15/96 3.1 2.8
04/22/96 3.3 2.7
04/29/96 2.9 2.1
05/06/96 4.1 1.9
05/13/96 3.5 2.3
05/20/96 2.3 3.1
05/27/96 2.3 2.8
06/03/96 2.3 3.0
06/10/96 2.7 2.6
06/17/96 2.3 3.4
06/24/96 2.6 3.3
07/01/96 2.5 3.3
07/08/96 2.6 3.5
07/15/96 2.6 3.4
07/22/96 2.2 2.6
07/29/96 2.1 3.1
08/05/96 2.8 3.0
08/12/96 2.0 3.3
08/19/96 2.9 3.5
08/26/96 --- ---
09/02/96 --- ---
09/09/96 2.4 3.7
09/16/96 2.1 3.7
09/23/96 2.0 3.4
09/30/96 2.3 3.3
10/07/96 2.1 3.5
10/14/96 1.8 3.3
10/21/96 2.6 3.2
10/28/96 2.0 3.6
11/04/96 2.3 3.4
11/11/96 2.5 3.7
11/18/96 2.4 3.2
11/25/96 2.1 3.1
12/02/96 2.3 3.4
12/09/96 2.3 3.2
12/16/96 2.3 3.3
12/23/96 1.5 3.1
12/30/96 1.6 3.6
01/06/97 2.1 3.4
01/13/97 2.3 3.4
01/20/97 2.2 3.7
01/27/97 2.2 3.6
02/03/97 2.6 3.0
02/10/97 --- 3.8
02/17/97 2.1 2.9
02/24/97 2.5 3.0
03/03/97 1.9 3.4
03/10/97 2.3 3.5
03/17/97 2.4 3.6
03/24/97 2.5 3.0
03/31/97 2.7 3.5
04/06/97 2.2 3.7
04/13/97 2.2 3.5
04/20/97 2.8 3.3
04/27/97 3.4 2.7
05/05/97 3.4 2.6
05/12/97 3.2 2.8
05/19/97 3.6 3.1
05/26/97 2.7 3.2
06/02/97 2.5 3.3
06/09/97 2.2 3.4
06/16/97 2.2 3.3
06/23/97 2.4 3.2
06/30/97 2.5 3.3
07/07/97 2.5 3.4
07/14/97 2.6 3.5
07/21/97 4.1 ---
07/28/97 2.9 3,4
08/04/97 2.6 4.4
08/11/97 2.9 3.8
08/18/97 3.2 4.0
08/25/97 --- 5.0
09/01/97 --- 4.8
09/08/97 2.2 4.3
09/15/97 2.6 3.9
09/22/97 2.4 3.7
09/29/97 2.7 4.0
10/06/97 3.1 4.0
10/13/97 2.3 3.8
10/20/97 3.0 4.6
10/27/97 2.3 4.6
11/03/97 2.6 4.0
11/10/97 3.4 4.4
11/17/97 3.2 4.2
11/24/97 3.1 3.9
12/01/97 3.0 3.8
12/08/97 2.7 4.1
12/15/97 2.7 4.1
12/22/97 3.1 3.5
12/29/97 3.6 4.7
01/05/98 3.3 4.3
01/12/98 3.4 4.6
01/19/98 4.0 4.5
01/26/98 3.5 4.7
02/02/98 3.5 4.9
02/09/98 3.2 4.6
02/16/98 --- 5.1
02/23/98 3.2 4.6
03/02/98 3.8 4.8
03/09/98 3.6 4.9
03/16/98 --- 5.1
03/23/98 3.6 4.6
03/30/98 3.8 4.2
04/06/98 4.7 4.6
04/13/98 4.6 4.2
04/20/98 4.4 5.1
04/27/98 5.7 ---
05/04/98 5.5 3.5
05/11/98 4.3 4.3
05/18/98 5.3 ---
05/25/98 4.2 4.2
06/01/98 4.4 3.7
06/08/98 4.3 4.0
06/15/98 4.3 4.0
06/22/98 4.3 4.1
06/29/98 5.4 4.1
07/06/98 4.0 4.8
07/13/98 4.7 4.5
07/20/98 5.0 4.7
07/27/98 4.9 4.7
08/03/98 4.9 4.2
08/10/98 4.5 4.6
08/17/98 4.2 4.9
08/24/98 4.7 5.2
08/31/98 --- 6.0
09/07/98 --- 5.5
09/14/98 4.0 4.5
09/21/98 4.0 3.9
09/28/98 4.0 4.6
10/05/98 4.6 4.5
10/12/98 4.8 4.6
10/19/98 5.0 4.4
10/26/98 4.5 5.1
11/02/98 4.8 4.1
11/09/98 5.0 4.1
11/16/98 5.5 4.3
11/23/98 4.9 4.5
11/30/98 5.0 4.2
12/07/98 5.0 4.2
12/14/98 5.2 4.2
12/21/98 4.7 4.0
12/28/98 4.9 4.6
01/04/99 5.7 5.0
01/11/99 5.5 5.0
01/17/99 5.6 4.4
01/24/99 5.5 5.0
02/01/99 5.9 4.7
02/08/99 --- 5.7
02/15/99 5.9 3.9
02/22/99 5.5 4.8
02/29/99 6.3 4.3
03/08/99 6.4 4.4
03/15/99 5.8 4.3
03/22/99 6.4 4.0
03/29/99 6.5 3.5
04/05/99 5.8 4/3
04/12/99 6.3 4.4
04/19/99 6.1 4.1
04/26/99 6.0 3.9
05/03/99 6.4 3.4
05/10/99 8.1 ---
05/17/99 6.4 3.3
05/24/99 7.2 3.8
05/31/99 --- 3.1
06/07/99 6.7 3.2
06/14/99 6.7 3.3
06/21/99 6.0 3.1
06/28/99 6.8 3.6
07/05/99 6.2 3.3
07/12/99 6.0 3.5
07/19/99 6.3 3.3
07/26/99 7.1 3.4
08/02/99 5.9 3.1
08/09/99 6.4 3.1
08/16/99 6.6 3.3
08/23/99 5.9 2.9
08/30/99 4.2 4.0
09/06/99 4.4 4.1
09/13/99 6.0 3.3
09/20/99 6.1 3.1
09/27/99 6.8 3.0
10/04/99 5.9 2.9
10/11/99 6.1 2.6
10/18/99 5.4 3.3
10/25/99 5.6 3.5
11/01/99 5.9 3.2
11/08/99 5.4 3.4
11/15/99 6.3 3.1
11/22/99 5.5 3.4
11/29/99 6.5 3.1
12/06/99 6.0 3.0
12/13/99 6.1 2.8
12/20/99 5.8 3.2
12/27/99 5.8 2.9
01/03/00 6.4 3.3
01/10/00 6.8 3.5
01/17/00 6.0 3.0
01/24/00 6.7 3.1
01/31/00 6.6 2.8
02/07/00 6.5 2.7
02/14/00 4.4 3.6
02/21/00 5.9 2.8
02/28/00 6.5 2.1
03/06/00 6.4 2.8
03/13/00 6.3 2.6
03/20/00 6.2 2.5
03/27/00 6.6 2.6
04/03/00 6.4 1.8
04/10/00 6.2 3.1
04/17/00 6.7 2.5
04/24/00 7.1 3.1
05/01/00 7.4 2.5
05/08/00 6.2 2.8
05/15/00 6.1 3.1
05/22/00 7.1 3.0
05/29/00 6.4 3.0
06/05/00 5.9 2.8
06/12/00 6.8 3.0
06/19/00 5.8 2.7
06/26/00 6.4 2.8
07/03/00 5.3 2.3
07/10/00 6.0 2.6
07/17/00 6.2 2.4
07/24/00 6.2 2.8
07/31/00 6.4 2.7
08/07/00 6.3 2.5
08/14/00 5.9 2.4
08/21/00 6.2 2.6
08/28/00 4.9 3.5
09/04/00 4.2 3.6
09/11/00 5.8 3.2
09/18/00 5.7 2.8
09/25/00 5.4 2.9
10/02/00 5.4 2.6
10/09/00 5.4 2.5
10/16/00 4.8 2.3
10/23/00 5.5 2.2
10/30/00 4.9 2.5
11/06/00 5.1 2.5
11/13/00 5.0 2.6
11/20/00 5.0 2.3
11/27/00 5.0 2.4
12/04/00 5.0 2.5
12/11/00 5.8 1.8
12/18/00 4.8 2.3
12/25/00 3.8 ---
01/01/01 4.6 ---
01/08/01 4.8 2.1
01/15/01 5.2 2.6
01/22/01 5.6 2.1
01/29/01 5.4 2.6
02/05/01 5.0 2.3
02/12/01 4.8 2.1
02/19/01 4.8 2.2
02/26/01 5.1 2.3
03/05/01 4.5 2.1
03/12/01 4.9 2.1
03/19/01 4.6 2.1
03/26/01 4.7 3.0